В Фейсбуке наткнулся на историю, которая произошла в аптеке.
http://storyfox.ru/post/stsenka-v-apteke-kotoruyu-vazhno-prochitat-kazhdomu/
Цены были указаны в рублях. История, видимо, происходила в России. Мне стало любопытно, а как дела обстоят в наших украинских аптеках? Потратив половину воскресного дня, я лично проанализировал цены в Интернете. Взял за основу цены сайта известной сети «Аптека низких цен» в Киеве. На сайте честно предупредили, что цены Интернета могут отличаться от цен при покупке в аптеке непосредственно. Если в этой аптеке медикамента не было, то искал с помощью сервиса medbrowse.com.ua. В других аптеках и других городах цены могут отличаться, нам же важна разница в стоимости аналогов. Старался находить цены аналога с таким же количеством действующего вещества и той же формы: таблетки – таблетки, гель – гель и т.д., и таким же количеством пилюль (№10, №20 – это количество таблеток в упаковке). Но даже там, где не удавалось получить полное соответствие, разница всегда поражала. Крайняя колонка в таблице – это процент экономии, если выбирать дешевые лекарства отечественного производителя.
Не будем также спорить об эффективности тех или иных медикаментов. Не забывайте, что дорогие лекарства обладают свойством плацебо, то есть психологической установкой: «Дорогое, значит помогает. Прям чувствую улучшение!». Оставим достижение нужного эффекта на совести производителей.
Несколько аналогов найти не удалось. Видимо, потому что они российского производства и к нам не поступают, либо поступают по более высоким ценам, такие есть в этой таблице.
Цены указаны по состоянию на 14.02.2016 г.
Дорогое лекарство | Цена, грн. | Бюджетный аналог | Цена, грн. | Экономия, % |
---|---|---|---|---|
НУРОФЕН™ табл. 200 мг №12 (51-55 грн.) | 55 | ИБУПРОФЕН табл. 200 мг №50 (Борщаговский ХФЗ, Украина) (14,5-16,6) | 16.6 | 70 |
МЕЗИМ ФОРТЕ 10000 табл. №20 (Берлин Хеми АГ, Германия) (71-85 грн.) | 85 | ПАНКРЕАТИН табл. 0,24 мг №50 (Тернопольская ФФ, Украина) (21-25 грн.) | 25 | 71 |
НО-ШПА табл.40 мг №24 (Санофи) (45-50 грн.) | 50 | ДРОТАВЕРИНА ГИДРОХЛОРИД (10 грн.) | 10 | 80 |
ПАНАДОЛ табл. №12 (СмитКляйнБичем, Великобр.) (15-18 грн.) | 18 | ПАРАЦЕТАМОЛ-Д табл. 0,2 мг №10 (Дарница, Украина, Киев) (4-5 грн.) | 5 | 72 |
БЕЛОСАЛИК мазь 30 г (Белупо, лекарства и косметика д.д.) (137-148 грн.) | 148 | АКРИДЕРМ СК мазь 30 г (Россия) (480 грн.) | 480 | -224 |
БЕПАНТЕН крем 5% 100 Г (Bayer) (262-283 грн.) | 283 | ДЕКСПАНТЕНОЛ (нет в наличии) | ||
БЕТАСЕРК табл. 24 мг №20 (Солвей Фарма, Германия) (304-326 грн.) | 326 | БЕТАГИСТИН-РАТИОФАРМ табл. 24 мг №20 (Меркле/Ратиофарм) (132-156 грн.) | 156 | 52 |
БЫСТРУМГЕЛЬ гель 2,5% 30 г (Россия) (250 грн.) | 250 | Ф-гель (кетопрофен) гель 2,5% 30 г (Дарница, Украина) (32 грн.) | 32 | 87 |
ВОЛЬТАРЕН ЭМУЛЬГЕЛЬ 1% 50 г (Новартис Консьюмер, Швейцария) (91-105 грн.) | 105 | ДИКЛОФЕНАК ГЕЛЬ 1% 50 г (Здоровье) (11-12 грн.) | 12 | 89 |
ГАСТРОЗОЛ капс 20 мг №14, (Россия) (100 грн.) | 100 | ОМЕПРАЗОЛ капс. 20 мг №30 (Фармак, Украина, Киев) (29,50 грн.) | 29.5 | 71 |
ДЕТРАЛЕКС табл. 500 мг №60 (Сервье, Франция) (220-235 грн.) | 235 | ВЕНАРУС табл. 450 мг+50 мг №60 (1000 грн.) | 1000 | -326 |
ДИФЛЮКАН капс. 50 мг №7 (Pfizer) (600-715 грн.) | 715 | ФЛУКОНАЗОЛ капс. 50 мг №10 (Дарница) (20-22 грн.) | 22 | 97 |
ДЛЯНОС СПРЕЙ 0,1% 10 мл (Новартис Консьюмер, Швейцария) (34,5-39 грн.) | 39 | РИНОСТОП капли 0,1% 10мл, Россия (45 грн.) | 45 | -15 |
ЗАНТАК (ранитидин) табл. шипучие 150 мг №20, GlaxoSmithKline Export (280 грн.) | 280 | РАНІТИДИН-ДАРНИЦЯ табл. в/о 150 мг №20 (Дарница, Украина, Киев) (10 грн.) | 10 | 96 |
ЗИРТЕК (цетиризин) табл. 10 мг №7, (UCB Pharchim) (246 грн.) | 246 | ЦЕТИРИНАКС (нет в наличии) | 100 | |
ЗОВИРАКС крем 5% 2 г (GlaxoWel) (49-57 грн.) | 57 | АЦИКЛОВИР крем 5% 2 г (Belupo) (31-40 грн.) | 40 | 30 |
ИММУНАЛ капли 50 мл (Sandoz) (84-92 грн.) | 92 | ЭХИНАЦЕИ ЭКСТРАКТ 50 мл (Евразия, Полтава) (11,5-13 грн.) | 13 | 86 |
ИМОДИУМ капс. 2 мг №20 (Janssen-Cilag) (88-105 грн.) | 105 | ЛОПЕРАМИД ТАБЛ. 2 мг №20 (Лекхим) (6 грн.) | 6 | 94 |
ЙОДОМАРИН табл. 100 мг №100 (Берлин Хеми АГ, Германия) (88-100 грн.) | 100 | ЙОДИД - ФАРМАК® табл. 200 мг №50 (Фармак) (12,6 грн.) | 12.6 | 87 |
КАВИНТОН, табл. 5 мг, №50 (Gedeon Richter (Венгрия)) (161-193 грн.) | 193 | ВИНПОЦЕТИН КР табл. 5 мг №30, Красная Звезда (16 грн.) | 16 | 92 |
КЛАРИТИН табл. 10 мг №10 (Шеринг Плау, США) (86-100 грн.) | 100 | ЛОРАГЕКСАЛ табл. 10 мг №10, Германия (75 грн.) | 75 | 25 |
КЛАЦИД табл. 250 мг №10, (Аббот, Германия) (390-428 грн.) | 428 | КЛАРИТРОМИЦИН табл. 250 мг №10, Киевмедпрепарат (Украина, Киев) (58,50 грн.) | 58.5 | 86 |
ЛАЗОЛВАН®, табл. 30 мг, №20 (Boehringer Ingelheim Ellas (Греция)) (47-55 грн.) | 55 | АМБРОКСОЛ табл. 30 мг №20 (БХФЗ) (6-6,5 грн.) | 6.5 | 88 |
ЛАМИЗИЛ табл. 250 мг №14 (Новартис, Швейцария) (963-1020 грн.) | 1020 | ТЕРБИНАФИН-КВ табл. 250 мг №14 (Київський вітамінний завод) (69-82 грн.) | 82 | 92 |
ЛИОТОН-1000гель 50 г (BerlinCh) (171-195 грн.) | 195 | ГЕПАРИН гель 600 ЕД/г туба 30 г, (Дарница, Украина) (42,4 грн.) | 42.4 | 78 |
МАКСИДЕКС глазные капли 0,1% 5 мл (Alcon) (73-87 грн.) | 87 | ДЕКСАМЕТАЗОН ВФЗ, СУСП. ГЛАЗ. 0,1 % 5 МЛ, №1 (Варшавский ФЗ (Польша)) (35-46 грн.) | 46 | 47 |
МИДРИАЦИЛ глазные капли 1% 15 мл (нет в наличии) | ТРОПИКАМИД глазные капли 1% фл. 10 мл 1, (Фармак, Украина, Киев) (42,5 грн.) | 42.5 | ||
МИРАМИСТИН флакон 0.01% 50мл №1, Дарница (68-94 грн.) | 94 | ХЛОРГЕКСИДИНА ЛОСЬОН-ТОНИК Б/ГЛ 0,05% 100 мл П/ЭТ (Флори-спрей) (9-11 грн.) | 11 | 88 |
МОВАЛИС табл. 15 мг №20 (Берингер Ингельхайм, Австрия) (281-316 грн.) | 316 | МЕЛОКСИКАМ-ЛХ табл. 15 мг №20, Лекхим-Харьков (Украина, Харьков) (43 грн.) | 43 | 86 |
НЕЙРОМУЛЬТИВИТ табл. №20 (Ланнахер Хайльмиттель (Австрия) (86-115 грн.) | 115 | ПЕНТОВИТ табл. №50, Россия (180 грн.) | 180 | -57 |
НОРМОДИПИН табл. 10 мг №30 (Gedeon) (317-387 грн.) | 387 | АМЛОДИПИН табл. 10 мг №30 (Астрафарм, Киев) (20-23 грн.) | 23 | 94 |
ОМЕЗ капс. 10 мг №30 (Д-Р РЕДДИ’С ЛАБОРАТОРИС ЛТД ИНДИЯ) (54-62 грн.) | 62 | ОМЕПРАЗОЛ капс. 0,02 №30 (Артериум) (30-35 грн.) | 35 | 44 |
ПАНАНГИН табл. №50, (Gedeon Richter, Венгрия) (96-116 грн.) | 116 | АСПАРКАМ №50 (Красная Звезда) (8 грн.) | 8 | 93 |
ПАНТОГАМ табл. 250 мг №50, (Мир-Фарм, Россия) (320 грн.) | 320 | ПАНТОКАЛЬЦИН (КОГНУМ) табл. 250 мг №50 (Киевский ВЗ, Украина) (160 грн.) | 160 | 50 |
РИНОНОРМ спрей наз 0,1% 15мл (100 грн.) | 100 | РИНОСТОП капли 0,1% 10мл, Россия (45 грн.) | 45 | 55 |
СУМАМЕД®, табл. 500 мг, №3 (Pliva (Хорватия)) (160-191 грн.) | 191 | АЗИТРОМИЦИН капс. 500 мг №3 (Красная Звезда ХФЗ) (29 грн.) | 29 | 85 |
ТРЕНТАЛ табл. 100 мг №60 (Авентис Фарма, Индия) (153-170 грн.) | 170 | ПЕНТОКСИФИЛЛИН табл. 100 мг №50, (Технолог, Украина, Умань) (19 грн.) | 19 | 89 |
ТРИХОПОЛ табл. 250 мг №20 (Польфарма, Польша) (78-91 грн.) | 91 | МЕТРОНИДАЗОЛ-ЗД. табл. 250 мг №20 (Здоровье ФК ООО, Украина, Харьков) (22-25 грн.) | 25 | 73 |
ТРОКСЕВАЗИН гель 2% 40 г (Actavis) (41-44 грн.) | 44 | ТРОКСЕРУТИН-ДАРНИЦА, гель 2% 30 г (Дарница, Украина, Киев) (21-22 грн.) | 22 | 50 |
УЛЬТОП капс. 10 мг №14, (Словения) (150 грн.) | 150 | ОМЕПРАЗОЛ капс. 20 мг №30 (Фармак ОАО, Украина, Киев) (28 грн.) | 28 | 81 |
ФАСТУМ гель 2,5% 30 г, Berlin Chemie Menarini Group (71 грн.) | 71 | Ф-ГЕЛЬ (кетопрофен) гель 2,5% 30 г Дарница (32 грн.) | 32 | 55 |
ФИНЛЕПСИН РЕТАРД табл. 200 мг №50 (TEVA) (212-241 грн.) | 241 | КАРБАМАЗЕПИН-ФС табл. 200 мг №50 (Фармастарт, Киев) (26-27 грн.) | 27 | 89 |
ФЛЮКОСТАТ капс. 150 мг №1, (Россия) (180 грн.) | 180 | ФЛУКОНАЗОЛ капс. 150 мг №1 (ДАРНИЦА ФФ ЗАО) (13 грн.) | 13 | 93 |
ФУРАМАГ капс. 50 мг № 30, (Олайнфарм, Латвия, Олайне) (198 грн.) | 198 | ФУРАГИН табл. 50 мг №30 (КИЕВМЕДПРЕПАРАТ ОАО) (23 грн.) | 23 | 88 |
ХЕМОМИЦИН табЛ. 500 мг №3, (Хемофарм) (128 грн.) | 128 | АЗИТРОМИЦИН КР капс. 500 мг №3, (Красная Звезда) (30,50 грн.) | 30.5 | 76 |
ЭНАП табл. 10 мг №20, (КРКА, Словения) (37 грн.) | 37 | ЕНАЛАПРИЛ-ДАРНИЦЯ табл. 10 мг № 20, (Дарница, Украина, Киев) (6,50 грн.) | 6.5 | 82 |
ЭРСЕФУРИЛ капс. 200 мг №14, (Франция) (560 грн.) | 560 | ФУРАЗОЛИДОН табл. 50 мг №20 (Монфарм) (27,50 грн.) | 27.5 | 95 |
В общем, при закупке лекарств всегда интересуйтесь более дешевыми аналогами. Если есть, что добавить – пишите об этом в комментариях.
Будьте здоровы!